時間:2023-06-19 16:21:25
序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇幼兒音樂教育培訓范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創作。
中圖分類號:G610 文獻標識碼:A 文章編號:1003-2851(2013)-08-0265-01
一、緒言
孩子是祖國的未來,早期音樂教育是開啟幼兒智慧的一把金鑰匙,音樂是人生巨大的快樂,是人類亙古不變的精神食糧,在社會的發展中有著相當重要的地位,所以說對兒童的音樂教育有著極其重大的意義。對于幼兒音樂教育的師資力量,音樂教學設備,師資待遇,這些關乎幼兒音樂教育一切的硬件與軟件設施,同樣需要引起重視。
二、當前幼兒音樂教育存在的問題
1.注重表演而忽略幼兒表現
由于受結果性評價的影響,幼兒教師和幼兒園管理者往往更多關注幼兒能否順利地進行音樂表演,而不是幼兒能否自主自由自覺地進行音樂表現活動,這就使得對于幼兒的音樂教育過于片面化。幼兒教師在音樂教學活動中,只是單純的注重幼兒的唱歌與跳舞技巧,而恰巧忽略了對于幼兒樂感的培養。忽略了在幼兒音樂教學活動中,調動幼兒主動學習和充分施展各種感官去感受音樂,理解音樂,表現音樂的能力。
2.注重學科而忽略整合工作
幼兒機械的模仿難以激發幼兒對音樂教育活動的興趣,從而影響幼兒在音樂教育方面的發展。對于音樂的題材,表演的動作等,很多教師直接復制,這樣的音樂教學方式是效果不明顯的。幼兒音樂教師的思想和行為呈現機械化,這就嚴重影響了幼兒的創造力的發揮,使幼兒一味的模仿,而無半點興趣。
3.注重技能而忽略幼兒對節奏感知
許多幼兒園在進行如何音樂教育時,過多地注重對幼兒音技能技巧的訓練以及對相關音樂教育材料的掌握。對于幼兒音樂教育太過注重技能而忽略幼兒的節奏感知,是由來已久的。很多教師只是一味的將音樂的技能傳授給幼兒,而忽視和忽略了幼兒內心的感受,并且,對于如何認識音樂,如何提升音樂審美,教師本身也存在著疑惑,這就使得對于幼兒審美能力的培養和知識傳授方面做的不到位。
4.教學方式單一死板,呈現出枯燥的狀態
大多教師在音樂活動中教的意識強,很少引導幼兒運用靈活的思維幼兒往往被動的接受教師的教,從而失去自主創造的機會。由于我國幼兒教師的資質參差不齊,又沒有將國外先進的教育方式引入幼兒教學課堂,這就導致了教學方式單一死板,呈現出枯燥的狀態。
三、提高幼兒音樂教學有效性思考
1.情感教育
提高幼兒音樂教學的有效性,首要任務對幼兒進行情感教育。教育工作者要用善良的,美好,溫暖的,正面積極的方式引導幼兒,并且時刻關注幼兒態度,情緒,情感以及信念。為幼兒營造一個愉悅的環境氛圍,使幼兒的身心得到陶冶。只有用真誠的心與心交流,才能促進幼兒道德情感的正面發展。才能為幼兒營造良好的學習音樂氛圍。
2.培養幼兒音樂能力
長期對幼兒進行音樂熏陶不僅僅可以培養幼兒對于音樂的熱愛,還可以提高幼兒的音樂素質,培養幼兒的音樂能力。只有運用多樣、靈活的教學方法才能激發出幼兒的音樂能力和學習音樂的欲望。
3.順應幼兒發展規律
音樂的教學內容要符合幼兒的身心發展規律,要將教學內容與幼兒的生活實際緊密聯系。用心選擇一些易于被幼兒接受的音樂曲目,在不同的情境出現不同的音樂,可以激發幼兒對音樂的興趣。如在體育課時,選擇快節奏的音樂,可以激發幼兒躍躍欲試的欲望,這樣的音樂選擇是順應幼兒發展規律的。如果幼兒教師將晦澀難懂的歌曲強加給幼兒,這將無法順應幼兒發展的規律。
4.培養幼兒學習音樂興趣
幼兒教育的目的是為了培養幼兒的學習興趣,充分的調動幼兒自主的求知積極性,只有培養幼兒對音樂的喜歡,才能使幼兒很好的享受音樂,表現音樂。興趣是最好的老師,因此培養幼兒學習音樂的興趣非常重要。其實,在教學中,只有將幼兒的表現欲望調動出來,讓幼兒在自創中,自我表現中得到了自信感,才會對音樂的學習有興趣。對于幼兒的音樂教育要采取生動的教學方式,調動幼兒肢體與大腦一起運轉。
5.注重對幼兒家長日常教育培訓
在日常生活中,社會與教育機構為孩子提供了音樂教育環境,而家庭是幼兒接受教育的第一場所,因此家長對于幼兒音樂教育的認知有著很關鍵的作用。很多家長認為對孩子知識的培養遠遠重要于對孩子音樂方面培養,這種觀念是非常片面的。只有家長錯誤的思想觀念有所改變,幼兒的音樂教育才能有所提高,才能有利于幼兒的長足發展。
6.開展豐富多元的社會音樂活動
音樂的表現手法有許許多多種,因此音樂的教育活動不應該僅僅局限于音樂課堂中,開展豐富多元的社會音樂活動,有助于幼兒對音樂的領悟。在日常生活中,社會各界力量應該多為幼兒創造多樣化的音樂環境,多舉辦社會音樂活動,使幼兒參與到社會音樂活動中,提高幼兒的審美能力,進一步激發幼兒對音樂的熱愛。
四、結語
每一個兒童都是一個鮮活的,具體的,有豐富情感的,在不斷成長與發展的個性個體。孩子們的心理活動,以及種種需求都是需要教師敏銳洞察力感知,用細心去觀察了解的。由于幼兒群體,因為社會、家庭環境影響的不同,有著較大的差異性,這就要求新時代的幼兒教師要不斷的探索,研究出靈活多變的教育方法,做到因材施教。教師也應該不斷提升自身的綜合素質,致力于提高幼兒音樂教育工作質量。隨著時代的進步,幼兒音樂教育的研究與探索也將不斷變化著,對于幼兒教育的課題還有待我們繼續深入的研究。
參考文獻
[1]劉楓.關于幼兒音樂教育游戲化的討論[M].南方出版社,2007,(1).
身體不同部位可發聲
趕到現場聽公開課的家長很多,組織者按10-15人一個班開講。授課老師之一的李老師告訴記者,幾年前他參加美國、加拿大、波蘭、中國四個國家組織的共80個琴童共度夏令營的活動。當中國的琴童們來到夏令營后發現其他三個國家的琴童都多才多藝,對各種樂器都能融會貫通,還津津樂道地為大家講述他們喜愛的電子游戲。而中國的孩子們只精通自己學的那一門專業,其他什么也不會。與其他國家的孩子相比,中國的孩子有些呆板。李老師稱,其實不要讓孩子過早地去學專業,而應該讓他們接受音樂的啟蒙教育。
李老師的啟蒙教育課可謂打破了常規的教課方法,讓孩子們在游戲中上了一堂生動的音樂課。記者在課堂上看到,李老師帶著孩子用身體的各個部位來引導孩子記憶音符,他用手指著自己的嘴、鼻子、眼睛、耳朵、頭頂來演示不同的部位是不同的音調,孩子們都興高采烈地在底下跟著老師學。不一會兒,七個音符孩子們就都記住了。
搖動礦泉水瓶學樂器
李老師稱,現在的家長非常注重早期音樂教育,但太急功近利,硬是讓三四歲的孩子背五線譜,總想著5歲就能考上鋼琴三級,有些學鋼琴的孩子一天要練習兩個小時以上的鋼琴,孩子感到學音樂太苦,他提倡家長要著重培養孩子對音樂的一種幸福體驗。
記者注意到,他教學中編了許多貼近孩子生活的兒歌,例如媽媽減肥、爸爸睡懶覺,以便給孩子留下更深刻的印象。他還鼓勵先學會兒歌的孩子上臺表演,鍛煉孩子敢于表現自己的勇氣。并且讓家長跟著一起學,把藝術的啟蒙教育融入到孩子的生活中。
他帶來的樂器,則是傳統的口風琴等等,他拿著口風琴吹奏汽車、救護車的聲音,此外,還將礦泉水瓶內放上豆子,用小棍棒敲打著小板凳,仿佛是打擊樂的聲音,孩子們聽了都瞪大眼睛很好奇地望著老師,頓時都想試一試。就這樣,孩子對音樂最初的愛好就有了。這對孩子來說,是一個啟蒙,也是對他們是否愛好音樂的一個測驗。
長期封閉在家孩子怕挫折
采訪中,記者還看到有一個兩歲多的小朋友哭著鬧著不肯進教室,無論爸爸媽媽怎么哄也不肯進去。媽媽想進去聽課,可孩子哭著拉著媽媽不讓走開,最后家長只能托著孩子在窗戶外聽老師講課。
科類名稱 院校代號 院校名稱 專業代號 專業名稱 投檔最低分 備注
藝術(文)美術類 2026 寧德師范學院 02 環境藝術設計 478
藝術(文)美術類 2026 寧德師范學院 03 美術教育 477
藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 01 室內裝飾設計 449
藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 02 計算機類(含數字媒體技術、動漫設計與制作專業) 430
藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 03 數字媒體技術 432
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 01 廣告設計與制作 454
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 02 動漫設計與制作 437
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 03 產品造型設計 450
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 04 服裝設計 415
藝術(文)美術類 4007 福建華南女子職業學院 01 藝術設計類(含藝術設計、多媒體設計與制作專業) 416
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 01 產品造型設計 459
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 02 產品造型設計(產品裝飾設計方向) 446
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 03 廣告設計與制作 468
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 04 裝潢藝術設計 481
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 05 服裝設計 450
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 06 動漫設計與制作 450
藝術(文)美術類 4020 福建信息職業技術學院 01 廣告設計與制作(室內設計、會展設計、平面設計方向) 449
藝術(文)美術類 4020 福建信息職業技術學院 02 影視動畫(建筑動畫、商業動畫方向) 445
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 02 藝術設計 446
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 03 美術 410
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 04 舞臺藝術設計 399
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 09 服裝設計 400
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 10 茶文化(茶文化創意設計方向) 405
藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等專科學校 01 藝術設計 447
藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等專科學校 03 學前教育(美術方向) 463
藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等專科學校 05 美術教育 465
藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業技術學院 01 動漫設計與制作 404
藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業技術學院 02 裝潢藝術設計 411
藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業技術學院 03 廣告設計與制作 404
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 01 室內設計技術 443
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 02 環境藝術設計 450
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 03 廣告設計與制作 417
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 04 多媒體設計與制作 403
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 01 動漫設計與制作 403
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 02 室內設計技術 432
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 03 廣告設計與制作 413
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 04 裝潢藝術設計 422
藝術(文)美術類 4029 福州職業技術學院 01 藝術設計(室內設計方向) 464
藝術(文)美術類 4029 福州職業技術學院 02 藝術設計(動漫設計方向) 438
藝術(文)美術類 4031 黎明職業大學 01 動漫設計與制作 459
藝術(文)美術類 4031 黎明職業大學 02 服裝設計 466
藝術(文)美術類 4031 黎明職業大學 03 工業設計 473
藝術(文)美術類 4037 閩西職業技術學院 01 藝術設計 430
藝術(文)美術類 4038 寧德職業技術學院 01 裝潢藝術設計 412
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 01 針織技術與針織服裝 0 無生源
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 02 服裝設計(服裝工藝與管理方向) 417
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 03 鞋類設計與工藝(鞋類CAD設計與管理方向) 460
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 04 人物形象設計 0 無生源
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 05 服裝設計(休閑商務男裝、時尚女裝、童裝方向) 411
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 01 環境藝術設計 459
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 02 藝術設計 417
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 03 雕塑藝術設計 386
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 04 藝術設計(商業油畫方向) 408
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 05 多媒體設計與制作 386
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 06 影視多媒體技術 406
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 07 產品造型設計 402
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 08 視覺傳達藝術設計 409
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 09 裝潢藝術設計 408
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 10 工業設計 402
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 11 裝飾藝術設計 408
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 01 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) 402
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 03 建筑工程技術 394
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 04 動漫設計與制作 388
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 05 服裝設計(服飾品牌營銷策劃方向) 409
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 06 人物形象設計 429
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 07 珠寶首飾工藝及鑒定(設計與制作方向) 446
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 08 珠寶首飾工藝及鑒定(設計與制作方向) 418
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 09 鞋類設計與工藝(運動鞋科技研發方向) 442
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 10 室內設計技術 401
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 14 廣告設計與制作 409
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 16 攝影攝像技術(婚慶影像及數碼技術方向) 395
藝術(文)美術類 4046 泉州理工職業學院 01 建筑裝飾工程技術 430
藝術(文)美術類 4046 泉州理工職業學院 02 廣告設計與制作 424
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 01 建筑工程技術 420
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 02 動漫設計與制作 433
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 03 室內設計技術 401
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 04 服裝設計(時裝與形象設計方向) 396
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 05 服裝設計 444
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 06 鞋類設計與工藝 397
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 07 廣告設計與制作 427
藝術(文)美術類 4050 泉州幼兒師范高等專科學校 02 美術教育(學前方向) 452
藝術(文)美術類 4050 泉州幼兒師范高等專科學校 03 美術教育(小學方向) 457
藝術(文)美術類 4051 三明職業技術學院 01 視覺傳達藝術設計(平面廣告設計與制作方向) 435
藝術(文)美術類 4053 廈門安防科技職業學院 01 動漫設計與制作 452
藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業學院 01 藝術設計 499
藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業學院 02 動漫設計與制作 485
藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業學院 03 環境藝術設計 505
藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業學院(面向廈門) 01 動漫設計與制作 432
藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業學院(面向廈門) 02 藝術設計 443
藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業學院(面向廈門) 03 環境藝術設計 454
藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業技術學院 01 裝潢藝術設計 423
藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業技術學院 02 旅游工藝品設計與制作 437
藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業技術學院 03 動漫設計與制作 433
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 01 室內設計技術 457
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 02 動漫設計與制作 453
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 03 服裝設計 428
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 04 建筑設計技術 439
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 05 廣告設計與制作 436
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 06 環境藝術設計 455
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 01 動漫設計與制作(游戲設計方向) 445
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 02 動漫設計與制作(影視動漫方向) 442
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 03 廣告設計與制作 467
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 04 裝潢藝術設計 449
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 05 產品造型設計 451
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 06 環境藝術設計 460
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 07 圖形圖像制作(平面設計方向) 413
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 08 動漫設計與制作(多媒體制作方向) 412
藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業技術學院 01 動漫設計與制作 401
藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業技術學院 02 廣告設計與制作 408
藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業技術學院 03 環境藝術設計 428
藝術(文)美術類 4065 廈門演藝職業學院 05 藝術設計(舞臺美術設計、室內設計、動漫設計方向) 412
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 02 美術教育 451
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 03 裝潢藝術設計 425
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 04 產品造型設計 457
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 05 電腦藝術設計 431
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 06 裝潢藝術設計(室內設計方向) 443
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 07 廣告設計與制作 437
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 08 藝術設計(數字媒體方向) 428
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 01 藝術設計(藝術陶瓷設計與營銷方向) 426
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 02 多媒體設計與制作(攝影與廣告設計方向) 440
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 03 多媒體設計與制作(網絡技術與影視動畫方向) 446
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 04 藝術設計(室內藝術設計方向) 479
藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業學院 01 藝術設計類(含藝術設計、裝飾藝術設計、多媒體設計與制作專業) 395
藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業學院 02 廣告設計與制作 465
藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業學院 03 室內設計技術 417
藝術(文)美術類 4075 漳州職業技術學院 01 藝術設計 473
藝術(文)美術類 4075 漳州職業技術學院 02 環境藝術設計 478
藝術(文)美術類 5122 南昌大學 08 藝術設計 508
藝術(文)美術類 5122 南昌大學 09 服裝設計 505
藝術(文)美術類 5199 武漢工程大學 04 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) 492
藝術(文)美術類 6049 長春大學 05 藝術設計類(中外合作辦學)(多媒體設計與制作) 491
藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 07 藝術設計(油畫) 466
藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 08 人物形象設計 463
藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 09 旅游工藝品設計與制作 473
藝術(文)美術類 6181 桂林電子科技大學 05 工業設計 483
藝術(文)美術類 6181 桂林電子科技大學 06 影視動畫 455
藝術(文)美術類 6185 桂林理工大學 06 電腦藝術設計 495
藝術(文)美術類 6185 桂林理工大學 07 裝潢藝術設計 496
藝術(文)美術類 6193 海口經濟學院 08 環境藝術設計 454
藝術(文)美術類 6275 湖南工業大學 09 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) 469
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 06 服裝設計(高級成衣設計) 473
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 07 服裝設計(時裝設計) 447
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 08 藝術設計(服裝藝術設計) 465
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 09 服裝設計 441
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 10 服裝設計(服裝企業管理) 425
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 11 服裝設計(服裝設計與工程) 417
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 12 人物形象設計 419
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 13 藝術設計(環境藝術設計) 463
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 14 動畫設計 420
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 15 廣告設計與制作 389
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 16 裝潢藝術設計 442
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 18 皮具設計 0 無生源
藝術(文)美術類 6343 江西工程學院 01 裝潢藝術設計 460
藝術(文)美術類 6345 江西科技師范大學 08 環境藝術設計 492
藝術(文)美術類 6345 江西科技師范大學 09 電腦藝術設計 489
藝術(文)美術類 6345 江西科技師范大學 10 視覺傳達藝術設計 489
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 09 服裝設計 448
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 10 電腦藝術設計 445
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 11 珠寶首飾工藝及鑒定 413
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 13 裝飾藝術設計 446
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 14 動漫設計與制作 416
藝術(文)美術類 6353 江西師范大學 12 美術教育 513
藝術(文)美術類 6356 江西應用科技學院 01 藝術設計 457
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 03 陶瓷藝術設計 473
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 04 裝潢藝術設計 466
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 05 美術教育(師范類) 462
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 06 電腦藝術設計 442
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 07 動漫設計與制作 457
藝術(文)美術類 6410 南昌工學院 02 視覺傳達藝術設計(廣告設計與制作方向) 493
藝術(文)美術類 6410 南昌工學院 03 視覺傳達藝術設計(廣告設計與制作方向) 467
藝術(文)美術類 6410 南昌工學院 04 環境藝術設計(室內設計方向) 476
藝術(文)美術類 6414 南昌理工學院 06 藝術設計 470
藝術(文)美術類 6455 萍鄉學院 02 環境藝術設計 455
藝術(文)美術類 6455 萍鄉學院 03 視覺傳達藝術設計 432
藝術(文)美術類 6455 萍鄉學院 06 美術教育 450
藝術(文)美術類 6485 山東協和學院 01 廣告設計與制作 509
藝術(文)美術類 6509 上海商學院 01 應用藝術設計 503
藝術(文)美術類 6593 武漢紡織大學 02 藝術設計類(中外合作辦學)(服裝設計) 512
藝術(文)美術類 6593 武漢紡織大學 03 藝術設計類(中外合作辦學)(裝潢藝術設計) 497
藝術(文)美術類 6593 武漢紡織大學 04 藝術設計類(中外合作辦學)(多媒體設計) 491
藝術(文)美術類 6646 新余學院 02 藝術設計(環境藝術設計方向) 453
藝術(文)美術類 6646 新余學院 03 美術教育 461
藝術(文)美術類 6712 中國勞動關系學院 01 藝術設計(服裝設計與制作方向) 475
藝術(文)美術類 6712 中國勞動關系學院 02 藝術設計(數字媒體藝術方向) 462
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 01 建筑設計技術 449
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 02 建筑裝飾工程技術 434
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 03 動漫設計與制作 393
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 04 服裝設計 411
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 05 產品造型設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 06 視覺傳達藝術設計 412
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 07 電腦藝術設計 423
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 08 多媒體設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 10 藝術設計(環境藝術設計方向) 444
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 01 藝術設計(廣告設計與制作方向) 424
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 02 藝術設計(裝潢藝術設計方向) 0 無生源
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 03 人物形象設計 434
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 04 旅游工藝品設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8013 北京吉利學院 01 藝術設計(平面設計、室內設計) 490
藝術(文)美術類 8013 北京吉利學院 02 影視動畫 418
藝術(文)美術類 8014 北京經濟技術職業學院 01 動漫設計與制作(動畫設計師、影視后期制作) 442
藝術(文)美術類 8019 北京藝術傳媒職業學院 01 廣告設計與制作 477
藝術(文)美術類 8019 北京藝術傳媒職業學院 02 動漫設計與制作 444
藝術(文)美術類 8037 成都藝術職業學院 01 環境藝術設計 457
藝術(文)美術類 8051 贛州師范高等專科學校 02 美術教育 445
藝術(文)美術類 8060 廣東輕工職業技術學院 01 廣告設計與制作 468
藝術(文)美術類 8060 廣東輕工職業技術學院 02 產品造型設計 473
藝術(文)美術類 8060 廣東輕工職業技術學院 03 裝潢藝術設計(環境藝術設計) 504
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 68 室內設計技術 482
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 69 動漫設計與制作 480
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 70 廣告設計與制作 470
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 71 藝術設計 499
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 72 裝飾藝術設計 468
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 73 多媒體設計與制作 451
藝術(文)美術類 8073 廣西幼兒師范高等專科學校 01 美術教育 432
藝術(文)美術類 8073 廣西幼兒師范高等專科學校 02 藝術設計(數字傳媒藝術方向) 0 無生源
藝術(文)美術類 8088 桂林師范高等專科學校 01 藝術設計 436
藝術(文)美術類 8091 海南經貿職業技術學院 01 藝術設計 424
藝術(文)美術類 8099 河北工藝美術職業學院 01 環境藝術設計 441
藝術(文)美術類 8099 河北工藝美術職業學院 02 廣告設計與制作 407
藝術(文)美術類 8101 河北美術學院 04 首飾設計 430
藝術(文)美術類 8101 河北美術學院 05 藝術設計(繪畫、油畫方向) 458
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 05 影視動畫 444
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 06 動漫設計與制作 445
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 07 藝術設計 473
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 08 環境藝術設計 461
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 01 陶瓷藝術設計 464
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 02 雕塑藝術設計 447
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 03 裝飾藝術設計 468
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 04 藝術設計 447
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 05 首飾設計 469
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 06 多媒體設計與制作 420
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 07 裝潢藝術設計 461
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 08 廣告設計與制作 462
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 09 皮具設計 432
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 10 人物形象設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8132 湖南民族職業學院 02 美術教育 438
藝術(文)美術類 8144 湖南藝術職業學院 01 產品造型設計 447
藝術(文)美術類 8144 湖南藝術職業學院 02 人物形象設計 425
藝術(文)美術類 8154 江漢藝術職業學院 03 藝術設計 445
藝術(文)美術類 8155 江南影視藝術職業學院 01 裝飾藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8177 江西科技職業學院 01 藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8177 江西科技職業學院 02 電腦藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8177 江西科技職業學院 03 廣告設計與制作 426
藝術(文)美術類 8178 江西旅游商貿職業學院 01 產品造型設計 451
藝術(文)美術類 8178 江西旅游商貿職業學院 02 廣告設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8181 江西泰豪動漫職業學院 01 動漫設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8181 江西泰豪動漫職業學院 02 藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 01 陶瓷藝術設計 445
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 02 雕刻藝術與家具設計 428
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 03 環境藝術設計 456
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 04 動漫設計與制作 410
藝術(文)美術類 8190 江西藝術職業學院 04 電腦藝術設計 435
藝術(文)美術類 8200 景德鎮陶瓷職業技術學院 01 雕塑藝術設計(陶瓷方向) 421
藝術(文)美術類 8200 景德鎮陶瓷職業技術學院 02 美術(陶瓷釉上繪畫方向) 0 無生源
