亚洲国产精品无码成人片久久-夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱-午夜精品久久久久久久无码-凹凸在线无码免费视频

期刊大全 雜志訂閱 SCI期刊 投稿指導 期刊服務 文秘服務 出版社 登錄/注冊 購物車(0)

首頁 > 精品范文 > 機械制造專業論文

機械制造專業論文精品(七篇)

時間:2023-03-16 15:59:57

序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇機械制造專業論文范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創作。

機械制造專業論文

篇(1)

目前部分高職院校在發展戰略上基本達成共識:專業建設要突出重點、摁住底線,即通過一個核心樣板專業(實力強、就業率高)來示范輻射,帶動專業群(工程對象相同、技術領域相關、學科基礎相近的專業)建設,實現整合資源、提高績效、分層分類教學。

(一)“特色專業輻射示范、相關專業優勢互補”,組建現代制造技術專業群

國內機械制造企業眾多,在一些經濟發達地區,形成了完整的產業鏈。借助產業集群,企業間相互支撐,優勢互補,大大降低了產品的研發與生產周期,同時催生了大量綜合性強的技術型產品,促進了工業4.0時代的正式到來。高職院校的發展必然要適應產業集群的需要,走專業群路線。湖南工業職業技術學院通過“特色專業輻射示范、相關專業優勢互補”的方式,組建機械制造技術專業群,涵蓋從原材料組織搬運、產品設計、機構設計、數控加工、夾具制造、模具設計制造、電氣控制、氣動技術、光感技術、工業視覺、產品裝配等一系列技術技能要求,并結合目前裝備制造產業技術升級,涵蓋高端技術集成等技術領域。整合后組建的現代機械制造技術專業群,包括:機械制造與自動化(側重流程控制、裝調維修)、計算機輔助設計(側重造型設計、結構設計)、數控技術(側重工藝、材料、加工)、模具設計與制造(側重模具設計與成型)、檢測技術及應用(側重產品檢測、品質管理)以及焊接技術及自動化(側重現代焊接與裝配)等。

(二)構建“基礎模塊+專業核心模塊+拓展模塊”的模塊化課程體系

在設定專業培養層次與目標時,離不開國家強調的現代職教體系構建總的思路。核心牽頭專業設計時結合專業和社會需求,在輻射、帶頭功能的指引下,以培養技術能人、素質國人(生活+技能)來匹配現代產業體系,進而規劃專業群發展版圖。我院現代機械制造技術專業群密切依托機械裝備產業,跟蹤光機電氣綜合性前沿技術,提升人才技術技能含金量。通過多次下企業觀摩和學習,結合目前制造業發展現狀,圍繞機械裝備制造業核心崗位的工作領域構建專業群核心課程和拓展課程,按照工作崗位涉及的工作內容確定課程內容,最終形成“基礎模塊+專業核心模塊+拓展模塊”相互滲透、共享開放的課程體系。

二、創新現代機械制造技術專業群實訓條件與實訓手段

(一)通過跨界合作和資源共享,拓寬專業群實踐教學條件

建設適應專業群各專業內在共性需求和特色化發展的實踐資源體系,通過專業群內專業之間相互交叉、滲透、融合,降低實訓師資和實驗實訓設備等軟硬件方面的投入。提高教學管理信息化水平,開放共享專業建設全部資料,滿足個性化學習和企業培訓需求,提高資源開放共享效益,

(二)深化校企共建模式,提升實踐教學內涵

在專業群實踐實施方面,通過校企資源互補,夯實企業職工培訓、職教師資培訓以及企業技術服務平臺,使得專業群在職業培訓、技能鑒定、師資培訓、產品開發、技術革新、設備維修等方面的工作成效全面提高,為行業企業發展和兄弟院校師資隊伍建設提供更有力的支持和保障。

(三)依托專業技能抽查標準題庫,真刀真槍開展項目訓練

針對職業院校來說,規范與優化專業技能考核標準是提高教育質量尤為重要的舉措之一。以“貼近企業行業實際需求、引導教學和專業建設,提升人才培養質量”為宗旨,湖南省于2010年12月在全國率先啟動了首輪高職院校學生專業技能抽查工作,反響強烈。構建并優化與高職日常教學相輔相成、凸顯人才培養質量評價與過程監控的專業技能考核標準與抽查制度,已經成為高職教育教學改革深入發展的一個關鍵。

(四)構建“大綜合+小項目”為特征的實訓體系

為適應現代機械裝備制造業崗位群能力要求,結合職業成長規律和教育教學規律,整合實踐教學資源,在專業群內廣泛開展跨專業實踐,系統設計實訓體系。在專業群實踐平臺基礎上,分類組建實訓基地,形成滿足專業群共性需求與專門化需求的、校內校外相結合、以“大綜合+小項目”為特征的實訓體系。

三、逐步健全專業群教學體系保障發展機制

(一)校企實現資源共享,共建專業群

我院現代機械制造技術專業群整合行業企業和職業教育資源,逐步形成了優勢互補、資源共享、合作共贏的校企合作模式。通過聯合國內知名機械裝備制造行業企業,“校企雙主體”建立以專業群負責人、專業帶頭人和課程負責人主導的專業建設組織運行構架。建立專業群校企共建制度、教師企業頂崗制度、技術研發與推廣制度以及培訓中心運行管理制度等。通過實時跟蹤職業崗位新技術、新技能要求,主動適應產業群中典型產業鏈各個環節的人才需求,強化現代機械制造技術專業群實訓基地的集約化管理,建立校內、外共享機制,對實訓基地逐步實行企業化管理、市場化運作,營造企業化的職業氛圍,逐步實現實訓方式、過程企業化。

(二)完善教學評價,改進質量監控

篇(2)

關鍵詞:中國制造;機械制造類;培養模式

中圖分類號:G640 文獻標識碼:A 文章編號:1002-4107(2016)10-0067-02

“中國制造2025”是中國版的“工業4.0”規劃,也是我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領,實現制造業由大變強的歷史跨越[1]。機械制造業是“中國制造2025”的重要支柱和重要組成部分,對機械制造類的人才培養模式和要求帶來了新的挑戰[2]。基于“大工程教育理念”的本科教學工程系統地分析和研究高素質創新型人才――“現代機械工程師”的基本特征及其評價方法[3],探討機械工程專業學生創新素質形成原理及其規律。構建融知識、能力和工程素質于一體。集現代管理和先進技術為一體的人才培養新體系[4],對改變傳統的人才培養模式,培養具有開拓創新能力的“現代機械工程師”具有重要的理論意義和較大的實用價值。

一、傳統機械制造類專業人才培養模式現狀

(一)教育教學觀念滯后,人才培養目標模糊

目前機械工程專業本科人才培養目標定位為“能在機械工程及其自動化領域從事設計制造、科技開發、應用研究、運行管理和經營銷售等方面工作的高級工程技術人才”,其概念陳舊,涉及面寬泛,含義模糊[5],可以覆蓋學生畢業后一生中從事的工作,無法與我國日益迅速發展的工業化進程需要相對接。其結果是導致人才培養方案構建思路不清晰,重點不突出,其目標也比較難以實現。

(二)教學內容陳舊,工程能力訓練不到位

目前機械工程課程及其教學內容比較陳舊,學科前沿課程較少,專業課程體系無法適應學生個性發展的需求,也無法適應新時期經濟和社會發展的需要,導致機械工程專業學生實踐能力和創新能力培養體系不健全,出現了有環節要求[6],但無法落實而形同虛設的情況,嚴重影響和制約著人才培養質量。實踐教學體系設計的系統性不強,不能完全滿足應用型人才培養的需要;實訓基地未能充分利用,制約了實習指導工作的開展。

(三)教學方法手段滯后,多元化人才培養模式缺失

教學方法單一,現代教育技術手段的應用水平也并不高,影響了學生工程實踐能力的培養,無法滿足高等教育大眾化條件下多元化人才培養的需求[7]。在人才培養的關鍵問題上,深層次改革有一定難度,如產學研合作等。合作教育渠道、層次有待拓寬和提高。

二、機械制造類專業人才培養模式的構建

(一)創設“模塊化、組合式、開放型”的課程體系

以“大工程教育理念”為指導,以機械工程專業為研究試點,提出機械工程專業人才培養目標為具有高素質創新型能力的“現代機械工程師”,優化機械工程專業課程體系和實踐教學體系。以高等數學、大學物理、機械制圖、工程力學、機械原理、機械設計、電工與電子技術、工程材料、微型計算機原理為基礎理論知識;以公差技術、控制工程、測試技術、材料成型技術、機械制造技術基礎、液壓與氣動等為專業理論基礎;以制造裝備設計、機電一體化技術、機電傳動控制、數控技術、自動化制造系統等為相關和拓寬知識,構成畢業生的知識結構。

(二)優化教學資源

將課程建設、專業建設、學科建設和實驗室建設融為一體,實現教學與科研、學科與實驗、課程與設計的系統協調和有機統一,通過實施“青年教師工程能力培養計劃”和“青年教師創新能力培養計劃”,實現教學資源的優化配置,主要表現在:1.鼓勵教師利用科研成果更新教學內容,設立教案評估制度,并與教學考核相結合。2.探索建立科研成果轉化為課程的工作機制,鼓勵教師科研成果融入教材,并輔之以相應的考核、評估和獎勵。3.開設反映學術前沿的選修課,并結合教師承擔的科研課題來指導本科生畢業設計(論文)。

(三)完善創新型人才培養機制

推進教師工程能力提升及實踐教學基地建設,對新引進人才全部進行嚴格的崗前培訓;采用師徒結對的形式,由教學科研經驗豐富的老教師指導新教師的教學工作。學院組織新教師職工的聽講評活動,對青年教師的教學工作進行點評和指導,確保青年教師的教學質量。完善機械工程專業學生工程能力、創新意識和創新能力的實踐教學體系,在培養環節上,課堂教學、實踐環節、第二課堂整體優化設計;在教學方式上,必修課、選修課相結合;在教學內容上,自然科學、工程技術、人文知識相互兼顧,同時體現現代科技中學科交叉的特點,特別注重機械工程與信息化、自動化技術相結合。建立四段式教學體系:理論教學體系、實驗教學體系、課程設計體系、參觀實習教學體系。在教學中落實“產學研結合”、“理論教學與科研實踐案例教學相結合”、“課內教學與課外輔導素質拓展相結合”的教學改革,強化“課程設計與實習”兩個教學環節。

1.培養方案與培養目標的定位一致,改革培養模

式,改革教學方法,切實體現工程應用型人才培養特色。完善和修訂教學大綱,做好專業主干課程內容更新,知識體系優化。

2.強化實踐環節,加大實驗教學比例,改進實驗內容,減少驗證性實驗,增加設計性和綜合性實驗,課程設計和畢業設計環節從選題到具體指導注重工程實踐能力的培養。

3.完善實驗室設備,保證實驗項目開出率達到

100%,創建實習基地,校企合作承擔專業認識、生產實習、畢業實習的主要實踐教學任務。

(四)規范畢業設計(論文)過程

畢業設計(論文)是在學生完成全部大學課程后,走向工作崗位前的一次綜合訓練教學環節,是對學生在大學階段所學知識與能力的全面檢查與考核,對于培養學生的創新精神、協作精神,提高他們的實踐能力和綜合素質起著重要的作用。對畢業設計字數、參考文獻和圖紙等進行量化處理,主要分為五類:1.理論研究型;2.工程設計型;3.工程技術實驗研究型;4.計算機軟件型;5.綜合型。從畢業設計(論文)的全過程看,學生的機械設計制造的實踐能力及水平得到了提高,工程意識和素養增強,獨立分析和解決問題的能力進一步加強,尤其是畢業論文質量較往屆有了較大幅度的提高,全部順利通過院和小組答辯,成績優秀率達到14%,獲得校優秀畢業生標兵稱號的8人,占常州大學總數的8.2%,取得了令人滿意的成果,達到了預期的目標。

(五)健全教學質量保障機制

在教學實踐中,堅持以學生和教師雙主體與以學生為本的核心理念,激發學生學習的主人翁意識。實施“本科創新能力培養激勵機制”,提高教師和本科生參加科研創新活動的積極性。制定教學督導組和學生評議教學效果機制,每學期將評議結果公開,向各個教師反饋評議意見。由專業教師負責成立課程評估小組對專業課程進行自我評估,采取“主講教師負責、逐課評估、達標驗收”的辦法實施,采用計算機以及網絡手段對規章制度進行科學、規范管理與實施。完善教學質量評價機制,組織學生評教活動,促進學生對教師主要教學環節教學質量進行監控與評價,注重同行評教和領導評教,強化教學督導。

三、機械制造類專業人才培養模式的實踐

常州大學機械設計制造及自動化專業是在1984年原江蘇化工學院機械制造工藝及設備專業的基礎上建設和發展起來的,近幾年,本專業一直是常州大學招生人數最多的專業之一,在長三角人才市場上就業形勢一直處在前4位。裝備制造業是江蘇省重點發展的支柱產業之一,常州市已成為中國先進制造技術發源地,初步形成了較為完整的制造業體系,主要包括軌道交通設備制造業、工程機械制造業、農業裝備制造業、數控機床和基礎裝備制造業等。裝備制造業的快速發展必將擴大對應用型工程技術人才的需求,為長三角地區及全國裝備制造行業提供大量工程技術人才是本專業建設的方向。根據社會經濟發展需要和技術發展趨勢,結合常州大學發展目標和本專業現狀,培養的人才類型為:工程應用型。以上海為龍頭的長江三角洲經濟區機械制造業十分發達,對本專業畢業生的需求量很大。在長三角地區和常州先進制造技術基地對專業人才的技術需求基礎上,形成了本專業以先進制造技術為線的人才培養目標。

本專業堅持優化課程、提高質量、注重實效、形成特色的方針,及時修訂本專業培養計劃和教學大綱,從課程體系的學習方面衡量本專業培養目標是否體現了學生在知識、素質方面的協調發展。在生產實習、課程設計、各級科技競賽、畢業實習、畢業設計等環節考查學生能否從全局的觀點看問題,能否從市場研究、設計構思、生產制造中分析思考,以此判斷培養目標是否實現及實現的程度。近幾年來,學生的四級通過率在95%以上、考研錄取率在30%以上,就業率為100%,這些數據反映了培養目標的實現情況。

面向“中國制造2025”,以創新人才培養為主線,構建了機械制造類人才培養模式,并進行了有益的實踐。改革傳統的教學模式,將理論教學與實踐教學有機地結合,探索了一種適應“中國制造2025”的機械制造類人才培養的模式,逐漸培養了學生自主學習與探索求知的精神,使其創新能力得到提升,工程實踐能力更加突出,為今后的職業發展奠定堅實的基礎。

參考文獻:

[1]李拓宇,李飛,陸國棟.面向“中國制造2025”的工程科

技人才培養質量提升路徑探析[J].高等工程教育研究,

2015,(6).

[2]呂春芬,宋緒丁.工業4.0時代的特征與高校課程體系

改革研究[J].西安文理學院學報:社會科學版,2015,(5).

[3]劉玉梅,狀軍,王本亮.基于現代機械工程師技術應用能

力培養的綜合性課程設計構建與實踐[J].教育教學論

壇,2014,(23).

[4]王亞良,梁利華,董晨晨等.創新人才培養導向的機械類

實驗教學改革[J].實驗室研究與探索,2015,(2).

[5]田君,鐘守炎,孫振忠.基于卓越工程師培養目標和“學

習產出”(OBE)教學模式的機械設計課程群的建設與改

革[J].教育教學論壇,2015,(31).

[6]羅紅旗.機械工程專業實踐教學改革與創新實踐能力分

析[J].中國現代教育裝備,2013,(13).

[7]孔德軍,胡愛萍,朱偉.基于校企合作的工科專業畢業設

計教改實踐[J].黑龍江教育:高教研究與評估,2008,

(7-8).

篇(3)

1工程素養矩陣建設的內涵

工程訓練的教學目標之一是提高學生的綜合素質,而工程素質則是綜合素質的一個重要方面。要達到提高工程素質的教學目標,必須在教學環節中有意識地體現、突出教學環節中的工程意識內涵。具體而言,工程意識可包括責任意識、安全意識、質量意識、群體意識、環保意識、市場意識、競爭意識、管理意識、經濟意識、社會意識、法律意識和創新意識等。我們將工程意識種類進行權重分析并作為縱坐標,并設分值為10分,而將機械制造實習的具體教學環節所占比重作為橫坐標,也設分值為10分,最終設定整個矩陣滿分為100分。我們先對2學分機械制造實習課程的教學環節進行工程素養矩陣分析和梳理,并量化成具體數值。通過分析和研究各工種現有教學環節在各項工程意識中的得分情況,可以直觀地體現出該工種教學環節對學生工程意識培養的貢獻大小。以2學分機械制造實習的鑄造工種教學環節為例,通過點上教師和實習指導人員一同對該工種教學環節的認真梳理,獲得鑄造工種現有教學環節和教學內容的工程素養矩陣得分。通過工程素養矩陣建設量化指標,我們就能夠看到具體鑄造實習環節存在的不足之處,進而從教學內容優化和教學環節調整這2方面進行改進,其相應教改也就有了方向。同時通過這種梳理,也有助于教師和實習指導人員在教學環節中主動、努力提煉出工程意識內涵,并傳導給學生。這樣的研討和教學活動將切實有助于提高學生的綜合素質(包括工程素質)。有了工程素養矩陣表,能夠直觀地比較各工種的教學環節在學生工程意識的側重點和差異所在,進而有助于在整個機械制造實習課程體系中按照“整合優化基礎訓練,提升強化創新訓練”理念進行相應工種的教學內容調整和教學方案優化工作。為了客觀評價是否切實達到了預期的優化效果,我們同樣也可以用工程素養矩陣表來進行輔證。以鑄造工種為例,為了提高先進鑄造技術比重,并推行案例式教學改革,我們適當壓縮了傳統鑄造實習內容,增加了消失模鑄造實習內容,并設計了團隊協作和教學環節。而為了衡量此項教學改革是否有助于學生工程意識的培養,我們也采用了工程素養矩陣這個手段進行評估,如表2所示。鑄造實習環節增加到2d,共14h,總分為10分。我們發現,此項教改行為對應的工程素養矩陣總得分能夠獲得進一步提高,這也增強了我們開展此項教改的信心和決心。

2工程素養矩陣建設的保障措施

為了避免歷時4年之久的工程素養矩陣研討最終流于形式化,而不能內化到機械制造實習課程之中,我們在研討期間,有意識地采取了一些措施,以保障該教學改革的扎實化和穩步化。

2.1召開多次工程素養矩陣建設研討會

4年來我們召開大大小小關于工種矩陣建設的研討會共計40余次,其中從訓練中心層面上,組織教師、工程技術人員和工種負責人共同參與研討就達到12次,而各點上教師、工種負責人和實習指導人員內部召開的研討會不下30余次,這種全民參與性質的研討將工程素養矩陣建設切實落實到實處。

2.2舉行實習指導人員圍繞工種意識主題開展說課比賽

一線實習指導人員是直接面對實習學生的主力,只有實習指導人員自身對工程意識進行深入思考并有所感覺,才能結合各自的工種教學環節,有意識地將工程意識理念滲透給學生。我們選擇若干篇關于工種矩陣建設的參考文獻,組織各工種自行學習討論,并在此基礎上組織說課比賽,讓每位一線實習指導人員直接站到講臺上,從自身所從事的教學環節入手,談論其對工程意識的認識和理解,并說明將如何運用工程意識理念到自己負責的教學環節當中,以提高學生的工程素質。這種強化式的說課比賽,既敦促了一線指導人員的自我學習,也有助于相互之間的交流學習,從一線教學隊伍建設方面引導對工程意識的思考。

2.3舉辦工程素養矩陣研討論文的征集活動

在以上基礎上,我們又對部分一線指導人員提出了更高的要求,即圍繞對工程素養矩陣建設的認識梳理本工種教學環節,并提煉工程意識,形成研討論文。我們采取相關激勵措施,發動大部分實習指導人員參加,引導一線指導人員積極投入思考。從說課到形成研討論文,是引導一線指導人員將工程意識理念內化的有效途徑。我們共發動3輪次的論文征集活動,并組織專家進行審閱,評選出優秀的研討論文,并在一線指導人員中進行宣讀、交流和學習。

3存在的不足

關于如何在機械制造實習課程中有效地達到提高學生的綜合素質(包括工程素質),我們嘗試從工程素養矩陣建設角度入手,其合理程度也有值得商榷之處,如:

(1)工程意識的種類和內涵是否全面;

(2)各工程意識種類的權重是否合理;

(3)是否導致另一個誤區,即盲目追求高分數值,而脫離了工程訓練的基礎訓練目標。我們提出這些問題,希望引起研討,使其能夠更有效地為機械制造實習課程服務。

4結束語

(1)在機械制造課程中引入工程素質矩陣建設和研討,有助于工程意識的提升,有助于達到梳理和優化教學環節的作用,并有助于指導下一步的教學改革。

(2)我們從開展教學研討會、舉行說課比賽和舉辦論文征集活動等方面保障了工程素養矩陣建設與研討的有效性。

篇(4)

關鍵詞:遼寧 裝備制造業 科技投入

中圖分類號:F207 文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2010)12-205-02

本論文借助“投入―產出”法的思想,運用數據包絡分析(DEA)模型,對遼寧裝備制造業科技生產活動進行有效性分析,計算其科技生產效率值,并據此進行分析評價。

一、DEA模型介紹

本論文中使用的C2R模型是DEA最基本模型{1}。假設有n個DMU都有m種類型的“輸入”,以及s種類型的“輸出”,分別表示該單元“耗費的資源”和“工作的成效”。它們可由圖1給出:

其中,xij為第j個決策單元對第i種類型輸入的投入量;yrj為第j個決策單元對第r種類型輸出的產出量;Vi為對第i種類型輸入的一種度量(“權”);ur為對第r種類型輸出的一種度量(“權”);而且xij>0,yrj>0,Vi≥0,ur≥0,i=1,2,……,m;r=1,2,……,s;j=1,2,……,n。

記Xj=(x1j,x2j,……,xmj)T,Yj=(Y1j,Y2j,……,YSj)T,j=1,2,……,n。則可用(Xj,Yj)表示第j個決策單元DMUj。對應于權系數V=(V1,V2……Vm)T,u=(u1,u2……us)T,每個決策單元都有相應的效率評價指數:

其含義可直觀理解為{2}:hj等于1時投入得到100%產出,小于1時,投入沒得到全部回報。例hj=0.75,直觀含義,只要投入現投入的75%,即可達到現有產出水平。

我們總可以適當地選擇權系數V和u,使其滿足hj≥1,j=1,2,……,n。

現在對第j0個決策單元進行效率評價,簡記DMUj0為DMU0,(Xj0,Yj0)為用(X0,Y0),hj0為h0,1≤j0≤n。在各單元的效率評價指標均不超過1的條件下,選擇權系數V和u,使hj最大。于是構成如下最優化模型。

則原分式規則轉化線性規劃為:

maxμTY0=VP

s.t.ωTXj-μTYj≥0,j=1,2,……,n。

ω≥0,μ≥0

分式規則與線性規則之間有如下定理{1}:

)若V0,u0為分式規劃的最優解,則ω0=t0v0,μ0=t0u0為線性規劃的最優解,并且兩個規則的最優值相等。其中t0=1/(VTX0)。

)若ω0,μ0為線性規劃的最優解,則ω0,μ0也為分式規則的最優解,并且兩個規劃的最優值相等。

C2R模型下DEA有效性定義{1}:

定義1若線性規劃問題的最優解ω0及μ0滿足h0=μ0TY0=1,則稱DMUj0為弱DEA有效。

定義2若線性規劃問題存在某個最優解ω0及μ0滿足h0=μ0TY0=1,且ω0>0,μ0>0,則稱DMUj0為DEA有效。

從定義1和定義2,我們可以得出兩點推論:一是若DMUj0為DEA有效,那么它也是弱DEA有效;二是當h0=μ0TY0

二、遼寧裝備制造業年度DEA評價

1.DMU確定。本部分選取年度作為DMU,共選取6個DUM即:DUM1為2001年度,DUM2為2002年度,DUM3為2003年度,DUM4為2004年度,DUM5為2005年度,DUM6為2006年度。

2.投入―產出評價指標體系確定。科技投入―產出評價指標體系選取了7項科技投入指標和4項科技產出指標作為遼寧省裝備制造業科技投入產出評價體系,指標詳見圖2。

按照科技投入―產出評價指標體系所選取的數據,源于2003年度至2007年度遼寧科技統計年鑒(以下簡稱相關數據,具體數據略)。

3.DEA模型。本論文采用為轉化線性規劃的C2R模型:

maxμTY0=VP

s.t.ωTXj-μTYj≥0,j=1,2,……,6。

ω≥0,μ≥0

ω=(ω1,ω2,ω3,ω4,ω5,ω6,ω7),μ=(μ1,μ2,μ3,μ4)

4.計算結果。運用LINGO軟件,根據相關數據,參照數據包絡分析通用編程模型{3}進行程序編制,計算結果見表1。

5.結果分析。從DEA績效系數看,2003年、2004年、2005年和2006年是EDA有效,說明科技投入產出比達到最大,即科技投入得到充分的利用。2001年和2002年績效系數未達到1,說明這兩年不是DEA有效的,說明科技投入未全部得到產出。

從2001年到2006年綜合評價來看,6年績效盡管不是最優,但已達99%。其主要原因是2001年和2002年的影響,使總體未達最優,下面變換DMU和相關數據,分析2001年和2002年究竟哪個行業績效導致兩年度未達最優。

三、遼寧裝備制造業按行業DEA評價

本部分針對績效未達最優的2001年和2002年分行業進行DEA評價。

1.DMU確定。本部分選取行業作為DMU,共選取7個DUM,即:DUM1為金屬制品業,DUM2為普通機械制造業,DUM3為專業設備制造業,DUM4為交通運輸設備制造業,DUM5為電氣機械及器材制造業,DUM6為電子及通信設備制造業,DUM7為儀器儀表及文化辦公用機械制造業。

2.投入―產出指標確定。投入―產出指標同本文第二部分。

3.DEA模型。評價也采用為轉化線性規劃的C2R模型:

maxμTY0=VP

s.t.ωTXj-μTYj≥0,j=1,2,……,7。

ω≥0,μ≥0

ω=(ω1,ω2,ω3,ω4,ω5,ω6,ω7),μ=(μ1,μ2,μ3,μ4)

4.2001年計算結果。運用LINGO軟件,根據相關數據,參照數據包絡分析通用編程模型{3}進行程序編制,計算結果見表2。

5.2002年計算結果。運用LINGO軟件,根據相關數據,參照數據包絡分析通用編程模型{3}進行程序編制,計算結果見表3。

6.兩年計算結果分析。從表2可見,2001年度七行業績效評價中沒達最優的行業是專業設備制造業。與其它六行業相比,只有75%,可定性地說明導致2001年在按年度評價中DEA無效的主要原因是專業設備制造業績效較低。

從表3可見,2002年度七行業績效評價中沒達最優的行業共有三個即普通機械制造業、專業設備制造業和交通運輸設備制造業。其績效評價值分別是81%、67%和68%,可定性地說明導致2002年在年度評價中DEA無效的主要原因,是普通機械制造業、專業設備制造業和交通運輸設備制造業績效較低。其影響按大小順序依次為專業設備制造業、交通運輸設備制造業和普通機械制造業。

四、結論

按前述計算得出綜合結論如下:2001至2006年遼寧裝備制造業科技投入和產出DEA評價中,2003至2006年科技投入和產出達到最優;2001年與2002年未達到最優。

導致2001年未達最優的定性因素主要是專業設備制造業科技投入產出效率不高;導致2002年未達最優的定性因素主要是普通機械制造業、專業設備制造業和交通運輸設備制造業科技投入產出效率不高。按其影響大小順序依次為專業設備制造業、交通運輸設備制造業和普通機械制造業。

總體上看,2001至2006年遼寧裝備制造科技投入產出呈逐年上升趨勢,這與中央政府和遼寧省的政策導向有最重要的關系,是政府導向和企業努力結出的碩果。同時,也應從中看到以往遼寧裝備制造業科技投入產出DEA測算評價所反映出的通用設備制造業、專用設備制造業、交通運輸設備制造業效率比較低的問題,這些行業應在謀求加大科技投入時更需要重點注意控制科技資源的浪費,而其余的四個行業則因可以獲得相應產出,需要從科技投入的數量方面多做努力。

注釋:

{1}魏權齡,岳肯.DEA概論與C2R模型―數據包絡分析(一).系統工程理論與實踐.1989(1)

{2}徐雪竹,劉振.DEA模型在評價科技投入產出績效中的運用.全國商情(經濟理論研究),2007(12)

篇(5)

專業名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

