時間:2022-10-27 05:38:09
序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇藥劑畢業論文范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創作。
藥學專升本的課程設置與教學模式
學生基礎存在著較明顯差異,對藥學知識的掌握情況參差不齊。針對這一特點,課程設置和教學內容應偏重補充、鞏固藥學專業基礎知識,并增加綜合性課程的比例,即以藥學專業知識為主干,以化學和基礎醫學為基礎,以外語、數學、計算機為基本手段,重點講授藥學領域的新技術、新成就和前沿性內容。全日制專升本的學制為2年,其中還有一個學期為畢業實習,真正只有3個學期的課程學習時間,科學合理地進行課程安排十分重要。根據藥學專業方向的需要,可將藥理學、藥物化學、藥物分析、藥物合成、藥劑學、生物藥劑學與藥代動力學、天然藥物資源的利用與開發、天然藥物化學、藥用植物學與生藥學等設為專業必修課;并增設生理學、臨床醫學概論等基礎性課程;有機化學、無機化學、分析化學等化學學科,在專科期間已學過,也是入學考試的考察科目,不必重復開設,可適當增加化工原理、藥用高分子材料學、制劑工藝設計學等學科課時;同時,為提高學生外語水平、文獻檢索能力和綜合技能,開設英語、文獻檢索、計算機、醫藥數理統計等應用型和綜合性課程。另外,浙江中醫藥大學屬于以中醫學和中藥學為基礎的綜合性大學,可將中醫藥學相關知識如中藥學、中醫學概論、中藥炮制學、中藥商品學等課程設為公選課,讓學生根據興趣選修,利于他們結合藥學與中藥學知識,形成自身的特色和所長。教學模式由于專升本的學生具有一定的知識基礎,理論課程教學中應改變以往單純老師講、學生聽的被動模式,可借助錄像、多媒體、幻燈片等多種教學技術,開展問題式討論、案例分析、角色扮演等教學方式,增加老師與學生間的互動。教師在進行教學內容講授的基礎上,應結合學科的當前現狀及發展動態,啟發學生發現問題并解決問題,重點培養學生對藥學專業知識的綜合運用能力和協同合作能力。例如,藥劑學課程中講授靶向制劑章節時,課堂討論后老師要求學生選擇一種靶向制劑,圍繞其輔料、制備、優點和不足等,以小組為單位撰寫論文,并以PPT的形式進行課堂匯報,通過小組答辯、教師點評的形式予以評價。此種方式不僅極大地鞏固了相應的知識點,充分調動了學生學習的主動性。也提高了學生的語言表達能力和溝通組織能力。實驗課的教學則可融合藥學相關的理論知識和操作技能,把藥學各專業課程的獨立實驗相結合,設計成綜合性實驗。例如,阿司匹林腸溶片的制備,通過分組,分別完成藥物化學部分合成阿司匹林原料藥、藥物制劑部分制備阿司匹林片劑;藥物分析部分檢測阿司匹林原料及片劑的質量、藥理學部分進行藥效學和毒理學研究、生物藥劑學部分開展藥代動力學和穩定性研究等。這種模式有利于學生將理論知識與專業技能相銜接,優化他們的知識結構,提升知識的綜合運用能力,從而提高人才培養的質量。同時,教師的教學內容得以豐富,學生也對每一門課程的研究方向有了進一步的了解,不僅激發了他們的學習熱情,也為他們步入社會、更好地開展崗位工作奠定了良好的基礎。
藥學專升本畢業論文導師制的開展
由于目前大多數藥學高等院校往往提前一年甚至一年半進行畢業論文的導師選報工作,而此時專升本學生剛剛入校,在校時間較短,不知道導師的專業方向,導師也不清楚學生各方面的情況,相互間缺乏了解,造成了專升本學生難以找到適宜的畢業論文指導老師。因此,學校在專升本學生進校后應給予學生與導師充分交流的機會,通過在網站上導師的相關信息、與導師的見面會等方式,使學生與導師間相互熟悉,在雙方相互了解的基礎上,首先由學生自愿選擇導師,導師再對學生進行一定的考核,合格后開展論文指導。學生在導師的指導下,自選課題或參與導師的科研課題,進行文獻查閱、方案設計、實驗開展、論文撰寫等一系列工作。由于此時專升本學生也正在藥學專業課程的學習過程中,學生也可結合畢業論文工作的實施過程中遇到的問題,在理論課堂上尋求解決的方法,從而形成理論與實踐相互促進的良性循環。而導師也應結合學生的個性差異因材施教,依據畢業論文計劃表,要求學生完成開題報告、文獻綜述、外文翻譯等任務后進入實驗室;同時指導學生在畢業環節合理安排好畢業課題、實習、考研等的時間,協助解決在實驗過程中出現的問題,引導學生開展畢業論文工作,順利地完成學業和就業。
020202 工商企業管理 本 01 山東大學 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
06999 畢業論文 10月9日8點開始 山大東區新校綜合科研樓B座638室 0531-88364595
020207 市場營銷 專 01 山東大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
020208 市場營銷 本 01 山東大學 06999 畢業論文 10月9日8點開始 山大東區新校綜合科研樓B座638室 0531-88364595
020211 飯店管理 專 01 山東大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
06998 畢業實習 10月9日8點開始 山大東區新校綜合科研樓B座638室 0531-88364595
030106 法律 本 01 山東大學 06999 畢業論文 9月17日輔導,10月15-16日答辯(8點開始) 山大老校逸夫法學樓 0531-88375620
030302 行政管理學 本 01 山東大學 06999 畢業論文 9月18日輔導,10月16日答辯(8點開始) 山大東區老校1號樓 0531-88377327
050207 英語 專 01 山東大學 00593 《聽力》 9月17日上午報到,下午1:30考試 山大外語學院 0531-88377500
00594 《口語》
050201 英語 本 01 山東大學 00602 口譯與聽力 9月3日上午報到,4日上午考試 山大外語學院 0531-88377500
06999 本科畢業考核 9月3日報到,4日下午輔導。10月15日答辯
050305 新聞學 本 01 山東大學 06999 畢業論文 10月9日答辯 山大東區新校文史樓 0531-88361267
050308 新聞學 專 01 山東大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
080306 機電一體化工程 專 01 山東大學 02184 機械制圖(一) 9月24、25日 山大南區西配樓102室 0531-88392873
02231 機械制造
02235 電子技術基礎(一)
02206 微型計算機原理與接口技術
02196 數控技術及應用
02233 電工技術基礎
09946 綜合作業
080307 機電一體化工程 本 01 山東大學 06999 本科畢業考核 9月24、25日 山大南區西配樓102室 0531-88392873
00421 物理(工)
02239 模擬、數字及電力電子技術
02203 傳感器與檢測技術
02242 工業用微型計算機
02201 現代設計方法
02244 計算機軟件基礎(一)
02247 機電一體化系統設計
080701 計算機及應用 專 01 山東大學 04731 電子技術基礎(三) 8月27日考核 山大中心校區綜合科研樓D座 3層計算中心(山大南路27號) 0531-88364658 0531-88362820
02317 計算機應用技術
00343 高級語言程序設計(一)
04733 微型計算機及接口技術
02121 數據庫及其應用
080702 計算機及應用 本 01 山東大學 06999 本科畢業考核 10月15日論文答辯 山大中心校區綜合科研樓D座 3層計算中心(山大南路27號) 0531-88362820 0531-88364658
04738 C++程序設計 8月27日考核
02332 數據結構
04736 數據庫系統原理
02327 操作系統
04748 Java語言程序設計(一)
02334 軟件工程
080709 計算機網絡 本 01 山東大學 06999 畢業設計(論文) 9月25日下午答辯 山大東區新校綜合科研樓B座812室 0531-88361769
02332 數據結構 9月24日下午考核
04748 Java語言程序設計(一)
04736 數據庫系統原理
03143 互連網及其應用
082207 計算機信息管理 專 01 山東大學 02317 計算機應用技術 8月27日考核 山大中心校區綜合科研樓D座 3層計算中心(山大南路27號) 0531-88364658 0531-88362820
00343 高級語言程序設計(一)
04755 計算機網絡技術
02121 數據庫及其應用
02383 管理信息系統
09946 綜合作業
082208 計算機信息管理 本 01 山東大學 06999 畢業設計(論文) 9月25日答辯 山大東區新校綜合科研樓B座812室 0531-88361769
04738 C++程序設計 9月24日考核
04736 數據庫系統原理
03174 軟件開發工具
02377 信息系統開發
100701 護理學 專 01 山東大學 06854 臨床實習考核 9月17日 山大西區護理學院 0531-88382527
02900 生理學 9月18日 山大西區醫學院教學樓一層 0531-88382369
02902 病理學
02904 藥理學(一)
03180 生物化學(三)
100705 社區護理學 本 01 山東大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
06998 畢業實習 9月9日輔導,9月23日答辯 山大西區護理學院 0531-88382527
06999 畢業論文
100703 中醫護理學 專 01 山東大學 11386 中醫護理臨床實習及考核 9月18日 山大西區護理學院 0531-88382527
02900 生理學 9月19日 山大西區醫學院 0531-88382369
100801 藥學 專 01 山東大學 06998 專科畢業考核(生產實習) 9月19日8:00報到 山大西區藥學院綜合樓211號藥學院辦公室 0531-88382017
02069 人體解剖生理學
02176 分析化學(一)
03028 植物化學
03025 生物化學及生物化學技術
03030 藥劑學
03032 藥物分析
100901 衛生事業管理 專 01 山東大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
06998 畢業實習 9月10日前將寫好的畢業論文郵寄到山東大學公共衛生學院繼續教育辦公室 0531-88382130
081310 營養食品與健康 專 01 山東大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
05736 醫學基礎總論 9月30日上午9:00至11:00 山大西校區綜合樓225房間公共衛生學院繼續教育辦公室 0531-88382130
05738 基礎化學
05740 生物化學(四)
05742 微生物與食品微生物
020155 文化產業 本 02 山東師范大學 04126 文化產業創意與策劃 9月3日報到,4日考核 山師文學院 0531-86180394
04128 文化市場與營銷
06999 畢業論文 9月4日輔導,25日答辯
020210 旅游管理 本 02 山東師范大學 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
06999 畢業論文 9月4日輔導,25日答辯 山師商學院 fengzhi1568@sina.com
030108 律師 本 02 山東師范大學 06999 畢業論文 9月4日輔導,25日答辯 山師政法學院 0531-86180641
030203 社會工作與管理 本 02 山東師范大學 06999 畢業論文 9月4日輔導,25日答辯 山師歷史文化學院 13011741263
030301 行政管理 專 02 山東師范大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
040101 學前教育 專 02 山東師范大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
00857 學前兒童美術教育 9月3日報到,4日考核 山師教育科學學院 0531-86182650
00858 學前兒童音樂教育
06998 畢業實習
00414 現代教育技術 9月3日報到,4日考核 山師信息技術中心 0531-86180372
040102 學前教育 本 02 山東師范大學 06999 畢業論文 9月4日輔導,25日答辯 山師教育科學學院 0531-86182650
040103 小學教育 專 02 山東師范大學 00414 現代教育技術 9月3日報到,4日考核 山師信息技術中心 0531-86180372
06998 畢業實習
040110 心理健康教育 本 02 山東師范大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
06999 畢業論文 9月4日輔導,25日答辯 山師心理學院 0531-86180179
050102 秘書 專 02 山東師范大學 00347 辦公自動化原理及應用 9月3日報到,4日考核 山師信息技術中心 0531-86180372
050102 秘書 專 15 曲阜師范大學 00347 辦公自動化原理及應用 9月16日下午報到,9月17日考核 曲師文學院 0537-4456372
050104 秘書學 本 02 山東師范大學 06999 畢業論文 9月4日輔導,25日答辯 山師文學院 0531-86180394
050104 秘書學 本 15 曲阜師范大學 06999 畢業論文 9月16日下午報到,9月17日考核 曲師文學院 0537-4456372
050105 漢語言文學 本 02 山東師范大學 06999 畢業論文 9月4日輔導,25日答辯 山師文學院 0531-86180394
050208 日語 專 02 山東師范大學 00490 日語聽說 9月3日報到,4日考核 山師繼續教育學院 0531-86180270
050211 朝鮮語 專 02 山東師范大學 00629 朝鮮語會話及聽力 9月3日報到,4日考核 山師繼續教育學院 0531-86180270
050407 音樂教育 專 02 山東師范大學 00722 視唱練耳 9月3日報到,4日考核 山師音樂學院 0531-86180610
00992 聲樂(一)
00724 鍵盤與和聲(一)
00725 鍵盤與和聲(二)
00726 合唱與指揮基礎
06998 畢業實習
050408 音樂教育 本 02 山東師范大學 00723 聲樂 9月3日報到,4日考核 山師音樂學院 0531-86180610
00729 鍵盤
00731 伴奏
06999 畢業論文 9月4日輔導,25日答辯
020103 財稅 專 03 山東經濟學院 00019 計算機應用基礎 8月17日、18日輔導,8月19日考核 山東經濟學院成教學院 0531-88583115 web.sdie.edu.cn/cjxy/index.asp
020104 財稅 本 03 山東經濟學院 00052 管理系統中計算機應用 8月20日、21日兩天輔導,8月22日考核 山東經濟學院成教學院 0531-88583115 web.sdie.edu.cn/cjxy/index.asp
06999 畢業論文 9月10日輔導;10月16日答辯
020105 金融 專 03 山東經濟學院 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
020106 金融 本 03 山東經濟學院 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
06999 畢業論文 9月10日輔導;10月16日答辯 山東經濟學院成教學院 0531-88583115 web.sdie.edu.cn/cjxy/index.asp
020110 國際貿易 本 03 山東經濟學院 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
06999 本科畢業考核 9月10日輔導;10月16日答辯 山東經濟學院成教學院 0531-88583115 web.sdie.edu.cn/cjxy/index.asp
020121 調查與分析 本 03 山東經濟學院 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
06999 畢業設計(論文) 9月10日輔導;10月16日答辯 山東經濟學院成教學院 88583115 web.sdie.edu.cn/cjxy/index.asp
020203 會計 專 03 山東經濟學院 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
020204 會計 本 03 山東經濟學院 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
06999 畢業論文 9月10日輔導;10月16日答辯 山東經濟學院成教學院 88583115 web.sdie.edu.cn/cjxy/index.asp
020222 物業管理 本 03 山東經濟學院 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
06999 畢業論文 9月10日輔導;10月16日答辯 山東經濟學院成教學院 0531-88583115 web.sdie.edu.cn/cjxy/index.asp
020258 企業管理 專 03 山東經濟學院 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
020259 企業管理 本 03 山東經濟學院 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
06999 畢業論文 9月10日輔導;10月16日答辯 山東經濟學院成教學院 0531-88583115 web.sdie.edu.cn/cjxy/index.asp
100803 中藥學 專 04 山東中醫藥大學 03039 中藥化學 7月1日報到,7月2日考核 山東中醫藥大學長清新校區 0531-89628108
03041 中藥鑒定學 7月3日考核
03043 中藥炮制學 7月4日考核
03045 中藥藥劑學 7月5日考核
06998 畢業實習 7月6日考核
020231 勞動與社會保障 專 05 山東輕工業學院 03321 勞動和社會保險業務案例分析 9月3日8:00報到選題,10月9日8:30答辯 山輕工長清校區3#教學樓B座101室 0531-89631368
020232 勞動和社會保障 本 05 山東輕工業學院 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
06999 畢業論文 9月3日8:00報到選題,10月9日8:30答辯 山輕工長清校區3#教學樓B座101室 0531-89631368
050302 廣告學 本 05 山東輕工業學院 09557 綜合作業 9月3日8:00報到選題,10月9日8:30答辯 山輕工長清校區3#教學樓B座101室 0531-89631368
06999 畢業論文
050405 室內設計 專 05 山東輕工業學院 07999 畢業設計 9月3日8:00報到選題, 10月9日8:30答辯 山輕工長清校區3#教學樓B座101室 0531-89631368
00675 構成 8月26日08:20—12:00 青島、煙臺、威海、日照考生在青島商務學校(青島市貴州路1號),其它地市的考生在山東輕工業學院長清校區公教樓 0531-89631368
00706 畫法幾何及工程制圖 8月26日13:50—17:30
00707 建筑設計基礎 8月27日08:20—12:00
00692 計算機輔助圖形設計 8月27日13:50—17:30
00705 表現圖技法 8月28日08:20—12:00
00711 展示設計 8月28日13:50—17:30
050406 視覺傳達設計 專 05 山東輕工業學院 06998 畢業實習 9月3日8:00報到選題,10月9日8:30答辯 山輕工長清校區3#教學樓B座101室 0531-89631368
07999 畢業設計
00675 構成 8月26日08:20—12:00 青島、煙臺、威海、日照考生在青島商務學校(青島市貴州路1號),其它地市的考生在山東輕工業學院長清校區公教樓 0531-89631368
00850 廣告設計基礎 8月26日13:50—17:30
04698 裝幀設計 8月27日08:20—12:00
00692 計算機輔助圖形設計 8月27日13:50—17:30
00715 包裝結構與包裝裝潢設計 8月28日08:20—12:00
00711 展示設計 8月28日13:50—17:30
050432 室內設計 本 05 山東輕工業學院 06999 畢業設計 9月3日8:00報到選題, 10月9日8:30答辯 山輕工長清校區3#教學樓B座101室 0531-89631368
05975 展示設計(二) 8月26日08:20—12:00 青島、煙臺、威海、日照考生在青島商務學校(青島市貴州路1號),其它地市的考生在山東輕工業學院長清校區公教樓 0531-89631368
05423 裝飾設計 8月26日13:50—17:30
07075 計算機輔助設計 8月27日08:20—12:00
01150 效果圖表現技法 8月27日13:50—17:30
050433 視覺傳達設計 本 05 山東輕工業學院 06999 畢業設計 9月3日8:00報到選題, 10月9日8:30答辯 山輕工長清校區3#教學樓B座101室 0531-89631368
05975 展示設計(二) 8月26日08:20—12:00 青島、煙臺、威海、日照考生在青島商務學校(青島市貴州路1號),其它地市的考生在山東輕工業學院長清校區公教樓 0531-89631368
05423 裝飾設計 8月26日13:50—17:30
07075 計算機輔助設計 8月27日08:20—12:00
01575 圖形設計 8月27日13:50—17:30
050450 電腦藝術設計 本 05 山東輕工業學院 06999 畢業設計 9月3日8:00報到選題, 10月9日8:30答辯 山輕工長清校區3#教學樓B座101室 0531-89631368
05975 展示設計(二) 8月26日08:20—12:00 青島考生在青島商務學校(青島市貴州路1號),青島、煙臺、威海、日照以外地市的考生在山東輕工業學院長清校區公教樓 0531-89631368
05423 裝飾設計 8月26日13:50—17:30
07075 計算機輔助設計 8月27日08:20—12:00
04488 3DS MAX 8月27日13:50—17:30
04693 網頁設計 8月28日08:20—12:00
050450 電腦藝術設計 本 25 青島科技大學 06999 畢業設計 論文答辯考生7月15日前聯系青科大成教學院自考辦。 青島、煙臺、威海、日照考生在青島科技大學(四方校區)青島市四方區鄭州路53號;請及時查看青島科技大學成教高職學院網站cj.qust.edu.cn/ 0532-84022960
05975 展示設計(二) 8月26日08:20—12:00
05423 裝飾設計 8月26日13:50—17:30
07075 計算機輔助設計 8月27日08:20—12:00
04488 3DS MAX 8月27日13:50—17:30
04693 網頁設計 8月28日08:20—12:00
040106 教育管理 專 07 齊魯師范學院 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
040107 教育管理 本 07 齊魯師范學院 06999 畢業論文 9月17日輔導,10月16日答辯 齊魯師范學院老校區(歷山路36號) 0531-86401378
020201 工商企業管理 專 08 山東廣播電視大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
020216 電子商務 本 10 青島大學 03143 互聯網及其應用 論文答辯考生7月10日前與學院聯系安排輔導,9月17日報到,18日上機考核、答辯。 青島大學信息工程學院(寧夏路308號青島大學西院博知樓513房間) 0532-85952834
00897 電子商務概論
11290 電子商務實踐
06999 畢業設計(論文)
020218 人力資源管理 本 10 青島大學 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
06999 本科畢業考核 9月4日上午9:00輔導;10月16日上午8:00答辯 青島大學國際商學院市場學系(青島大學中心校區東1教202) 0532-85953185
020228 物流管理 專 10 青島大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
020229 物流管理 本 10 青島大學 01574 物流管理軟件操作 7月17日以后見mse.qdu.edu.cn 的通知 青島大學管理科學與工程系(青島大學東院第一教學樓三樓312室) 0532-85955256
06999 畢業論文
030107 經濟法學 本 10 青島大學 06999 畢業論文 7月2日輔導,10月15日上午8:00答辯 青島大學法學系(東一教5樓自考辦) 0532-85955985
050202 日語 本 10 青島大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
06999 畢業論文 7月16日輔導;10月16日答辯 青島大學日語系 0532-85953527
050223 韓國語 本 10 青島大學 01116 口譯與聽力(韓) 7月16日輔導,17日考試 青島大學博文樓110室(濟南、青島、日照考生) 0532-85950050
06999 畢業論文 7月16日輔導,10月15日答辯
080806 建筑工程 本 11 青島理工大學 06999 本科畢業考核 8月26號上午報到,8月26(下午)、27、28日考核 青島理工大學成教學院 0532-85071582
00421 物理(工)
02441 混凝土結構設計
02443 鋼結構
02276 計算機基礎與程序設計
05721 流體力學
02449 建筑結構試驗
050223 韓國語 本 12 煙臺大學 01116 口譯與聽力(韓) 10月16日考核 煙臺大學外語學院339室(煙臺、威海考生) 0535-6902101 0535-6902796
06999 畢業論文 7月2日上午8:30輔導,10月15日上午8:30答辯
020109 國際貿易 專 12 煙臺大學 00019 計算機應用基礎 9月24日考核 煙臺大學計算機學院 0535-6707648
020119 餐飲管理 本 12 煙臺大學 00052 管理系統中計算機應用 見簡章第七條備注
00991 宴會設計 10月16日考核 煙臺大學繼續教育學院 0535-6903457 0535-6902553
06999 畢業論文 7月17日輔導,10月16日答辯
050303 公共關系 專 13 魯東大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
100702 護理學 本 14 濰坊醫學院 06999 畢業論文 7月16日濟南、德州、東營、威海、淄博、日照、菏澤、萊蕪、油田考生輔導, 7月17日青島、濰坊、濱州、聊城、濟寧、臨沂、泰安、煙臺、棗莊考生輔導 濰坊醫學院護理學院 0536-8462405
18999 臨床實習考核
00019 計算機應用基礎 7月15日報到,7月16日考試 濰坊醫學院新校區計算機教研室 0536-2602738
050218 商務英語 本 15 曲阜師范大學 00602 口譯與聽力 9月16日下午報到,17日考核 曲師外國語學院 0537-4458590
06999 本科畢業考核
080704 電子技術 專 15 曲阜師范大學 02270 電工原理 9月16日下午報到,17日考核 曲師物理工程學院 0537-4456092
02341 線性電子電路
02343 非線性電子電路
02345 數字電路
02276 計算機基礎與程序設計
02278 微型計算機原理及應用
02347 電視技術
080705 電子工程 本 15 曲阜師范大學 06999 畢業論文 9月16日下午報到,17日考核 曲師物理工程學院 0537-4456092
00421 物理(工)
02355 信號與系統
02366 計算機軟件基礎(二)
02359 單片機原理及應用
02357 數字信號處理
02307 自動控制理論(二)
030401 公安管理 本 20 中國人民公安大學 06999 畢業論文 省公安廳負責實施
020118 餐飲管理 專 23 山東商業職業技術學院 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
00979 烹飪工藝學(二) 10月29日考試 濟南花園路23號(山東商業職業技術學院洪樓校區繼續教育學院) 0531-81902636
00981 烹飪原料學(二)
00983 餐飲服務
020265 采購與供應管理 專 03 山東經濟學院 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
020282 采購與供應管理 本 03 山東經濟學院 06999 畢業論文 9月10日輔導;10月16日答辯 山東經濟學院成教學院 0531-88583115 web.sdie.edu.cn/cjxy/index.asp
090403 畜牧獸醫 本 21 青島農業大學 00019 計算機應用基礎 見簡章第七條備注
06999 畢業論文 7月17日輔導,9月25日答辯 青島農業大學主樓1311房間 0532-88030207
080301 機械制造及自動化 專 25 青島科技大學 10722 計算機繪圖(CAD) 具體時間學校另行通知。請及時查看青島科技大學成教高職學院網站cj.qust.edu.cn/ 10722計算機繪圖(CAD)考核--視報名情況原則上一個地市設一個考點; 08631求職擇業與創業指導考核--以考生所在學校為單位集中辦理 0532-84022960 84022840
08631 求職擇業與創業指導
080602 工業電氣自動化技術 專 25 青島科技大學 08631 求職擇業與創業指導 具體時間學校另行通知。請及時查看青島科技大學成教高職學院網站cj.qust.edu.cn/ 08631求職擇業與創業指導考核--以考生所在學校為單位集中辦理 0532-84022960 84022840
080708 計算機通信工程 本 19 北京郵電大學 06999 本科畢業考核 考生與學校聯系 山東郵電學校 0531-86053781
00421 物理(工)
02327 操作系統
02332 數據結構
04736 數據庫系統原理
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
